<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 10 Linee guida per scrivere un post &#8220;usabile&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/</link>
	<description>Social Media Agency</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Dario Toledo</title>
		<link>http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/comment-page-1/#comment-14083</link>
		<dc:creator>Dario Toledo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 01:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigthink.it/?p=312#comment-14083</guid>
		<description>Il punto 5 ha risposto a una cosa che mi domandavo da una vita woo!!
Grazie per TUTTE le linee guida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il punto 5 ha risposto a una cosa che mi domandavo da una vita woo!!<br />
Grazie per TUTTE le linee guida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come creare contenuti di qualità utili agli utenti &#124; BigThink</title>
		<link>http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/comment-page-1/#comment-10583</link>
		<dc:creator>Come creare contenuti di qualità utili agli utenti &#124; BigThink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigthink.it/?p=312#comment-10583</guid>
		<description>[...] altro aspetto molto importante è quello della leggibilità, specialmente nel caso di articoli molto approfonditi; in questo caso è opportuno, infatti, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] altro aspetto molto importante è quello della leggibilità, specialmente nel caso di articoli molto approfonditi; in questo caso è opportuno, infatti, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Migliora la qualità del tuo sito internet in pochi semplici passi &#124; BigThink</title>
		<link>http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/comment-page-1/#comment-8620</link>
		<dc:creator>Migliora la qualità del tuo sito internet in pochi semplici passi &#124; BigThink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigthink.it/?p=312#comment-8620</guid>
		<description>[...] BigThink &#8211; 10 Linee guida per scrivere un post “usabile” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BigThink &#8211; 10 Linee guida per scrivere un post “usabile” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ghido</title>
		<link>http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/comment-page-1/#comment-3952</link>
		<dc:creator>Ghido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigthink.it/?p=312#comment-3952</guid>
		<description>In realtà non sono proprio quelle classiche per la tipografia su carta, ma sono specifiche per la lettura su schermo, come ho scritto nell&#039;introduzione  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In realtà non sono proprio quelle classiche per la tipografia su carta, ma sono specifiche per la lettura su schermo, come ho scritto nell&#8217;introduzione  <img src='http://www.bigthink.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giacomo Ratta</title>
		<link>http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/comment-page-1/#comment-3945</link>
		<dc:creator>Giacomo Ratta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigthink.it/?p=312#comment-3945</guid>
		<description>Premetto che non voglio sminuire il tuo (bel) lavoro.
Più o meno sono le classiche linee guida dell&#039;usabilità nella tipografia.
Si fa sempre bene a ricordarle e, dato che il web si aggiorna sempre, integrarle con nuovi modi di scrivere.  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premetto che non voglio sminuire il tuo (bel) lavoro.<br />
Più o meno sono le classiche linee guida dell&#8217;usabilità nella tipografia.<br />
Si fa sempre bene a ricordarle e, dato che il web si aggiorna sempre, integrarle con nuovi modi di scrivere.  <img src='http://www.bigthink.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Ghidoli</title>
		<link>http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/comment-page-1/#comment-10109</link>
		<dc:creator>Daniele Ghidoli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigthink.it/?p=312#comment-10109</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;10 Linee guida per scrivere un post usabile http://bit.ly/Rjb7O&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">10 Linee guida per scrivere un post usabile <a href="http://bit.ly/Rjb7O" rel="nofollow">http://bit.ly/Rjb7O</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: 10 Linee guida per scrivere un post “usabile” &#124; Comunicati stampa Versiliainrete news</title>
		<link>http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/comment-page-1/#comment-2157</link>
		<dc:creator>10 Linee guida per scrivere un post “usabile” &#124; Comunicati stampa Versiliainrete news</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 16:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigthink.it/?p=312#comment-2157</guid>
		<description>[...] Continua a leggere &#8220;10 Linee guida per scrivere un post “usabile”&#8221; su BigThink [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continua a leggere &#8220;10 Linee guida per scrivere un post “usabile”&#8221; su BigThink [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ghido</title>
		<link>http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/comment-page-1/#comment-2152</link>
		<dc:creator>Ghido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 11:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigthink.it/?p=312#comment-2152</guid>
		<description>Io invece li ho presi (e riadattati) dalle slide del corso di Interazione Uomo-Macchina che ho seguito in univeristà. Forse l&#039;unico corso davvero interessante! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io invece li ho presi (e riadattati) dalle slide del corso di Interazione Uomo-Macchina che ho seguito in univeristà. Forse l&#8217;unico corso davvero interessante! <img src='http://www.bigthink.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ottantotto</title>
		<link>http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/comment-page-1/#comment-2145</link>
		<dc:creator>Ottantotto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 22:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigthink.it/?p=312#comment-2145</guid>
		<description>Avevo già letto questi consigli in giro, principalmente in blog inglesi, hai fatto più che bene a scriverli... Ti consiglio però, a che ci sono, di ingrandire un pò il carattere dei tuoi articoli, per renderlo più leggibile ;) A presto e... su msn non ti vedo più, appena puoi contattami ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avevo già letto questi consigli in giro, principalmente in blog inglesi, hai fatto più che bene a scriverli&#8230; Ti consiglio però, a che ci sono, di ingrandire un pò il carattere dei tuoi articoli, per renderlo più leggibile <img src='http://www.bigthink.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  A presto e&#8230; su msn non ti vedo più, appena puoi contattami <img src='http://www.bigthink.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Ghidoli</title>
		<link>http://www.bigthink.it/10-linee-guida-per-scrivere-un-post-usabile/comment-page-1/#comment-10110</link>
		<dc:creator>Daniele Ghidoli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigthink.it/?p=312#comment-10110</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;10 Linee guida per scrivere un post “usabile” http://ff.im/-12sJe&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">10 Linee guida per scrivere un post “usabile” <a href="http://ff.im/-12sJe" rel="nofollow">http://ff.im/-12sJe</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

